Avq 10, 2022 12
Avq 10, 2022 9
Avq 10, 2022 14
Avq 10, 2022 6
Avq 10, 2022 6
Avq 9, 2022 75
Avq 9, 2022 6
Avq 9, 2022 7
Avq 9, 2022 37
Avq 9, 2022 7
Avq 9, 2022 7
Avq 9, 2022 12
Avq 9, 2022 9
Avq 9, 2022 12
Avq 9, 2022 9
Avq 9, 2022 16
Avq 9, 2022 14
Avq 1, 2022 14
Avq 1, 2022 16
Avq 1, 2022 17
Avq 1, 2022 11
Avq 1, 2022 12
İyul 26, 2022 28
Oyun | Proqnoz | Misli | Etopaz |
PSV Eyndhoven - AS Monako | Qol/Qol | 1.49 | 1.48 |
SK Ştrum Qrats - FK Dinamo Kiyev | 2.5 Alt | 1.68 | 1.66 |
Qlazqou Reyncers - Union Seint-Jillois | ON 1 | 1.69 | 1.64 |
FK Viktoriya Plzen - FC Şerif Tiraspol | Qol/Qol | 2.13 | 2.10 |
Cəmi | 9.01 | 8.46 |
Avq 9, 2022 76
Avq 9, 2022 37
İyul 26, 2022 17
Avq 9, 2022 16
May 21, 2021 15
Avq 9, 2022 76
İyul 26, 2022 37
Avq 9, 2022 37
Apr 15, 2021 35
İyul 14, 2021 34
Sen 11, 2019 641
May 23, 2020 478
Mar 29, 2021 464
May 26, 2021 463
Apr 27, 2019 436
İyul 26, 2022 26
İyul 26, 2022 12
İyul 26, 2022 13
İyul 26, 2022 37
Total Vote: 10
Liverpool